| Verwaltung | |||
|---|---|---|---|
| Funktion | Telefondurchwahl | Zimmer | Geschoss |
| Präsident des Landgerichts | 4130 | ||
| Vorzimmer | 4130 | ||
| Vizepräsidentin | 4170 | ||
| Präsidialrichter I. | 4135 | ||
| Präsidialrichterin II. | 4136 | ||
| Präsidialrichterin III. | 4451 | ||
| Referent | 4090 | ||
| Bezirksrevisorin | 4100 | ||
| Gerichtsvollzieherprüfungsbeamter | 4101 | ||
| Geschäftsleiterin | 4110 | ||
| Mediensprecherin | 4422 | ||
| Verwaltungsgeschäftsstelle & Fundsachenverwaltung | 4153 | 109 | 1. OG |
| IT-Abteilung (Land- & Amtsgericht Mainz) | 4150 4154 4157 4159 4160 | ||
| Geschäftsstellen der Zivilkammern Hinweis: Halten Sie bei der Kontaktaufnahme zum Gericht bitte immer das Aktenzeichen bereit. | |||
|---|---|---|---|
| Funktion | Telefondurchwahl | Zimmer | Geschoss |
| 1. Zivilkammer | 4316 | 311 | 3. OG |
| 2. Zivilkammer | 4346 | 301 | 3. OG |
| 3. Zivilkammer | 4310 | 311 | 3. OG |
| 5. Zivilkammer | 4312 | 300 | 3. OG |
| 6. Zivilkammer | 4443 | 300 | 3. OG |
| 8. Zivilkammer | 4130 | 107 | 1. OG |
| 9. Zivilkammer | 4343 | 302 | 3. OG |
| Kammern für Handelssachen | 4344 | 301 | 3. OG |
| Geschäftsstellen der Strafkammern Hinweis: Halten Sie bei der Kontaktaufnahme zum Gericht bitte immer das Aktenzeichen bereit. | |||
|---|---|---|---|
| Funktion | Telefondurchwahl | Zimmer | Geschoss |
| 1. Strafkammer | 4204 | 2 | EG |
| 2. Strafkammer | 4215 | 3 | EG |
| 3. Strafkammer - große Strafkammer - Jugendkammer |
4323 |
3 3 |
EG |
| 5. Strafkammer | 4202 | 2 | EG |
| 6. Strafkammer | 4215 | 3 | EG |
| 7. Strafkammer | 4325 | 3 | EG |
| 8. Strafkammer - Vollzugssachen - Bewährungssachen - Führungsaufsichtssachen |
4481 |
12 |
EG |
| Sonstiges | |||
|---|---|---|---|
| Funktion | Telefondurchwahl | Zimmer | Geschoss |
| Infothek | 4045 | EG | |
| Leiter der Gesamtwachtmeisterei | 4020 | 26 | EG |
| Pfortenraum | 4010 | 25 | EG |
| Kantine | 4473 | 4. OG | |
| Gemeinsame Anweisungsstelle des Landgerichts | 4000 | 124 | 1. OG |
| des Amtsgerichts | 6011 | 125 | 1. OG |
| Telefax Zentraleingang | 4444 | ||
| Telefax Strafkammern | 4217 | ||
| Telefax Verwaltung | 4111 | ||
| Sozialdienst der Justiz | ||
|---|---|---|
| Ort | Telefondurchwahl | Telefaxdurchwahl |
| Bewährungshilfe Mainz, Hindenburgstraße 8 | 4501 | 4500 |
| Bewährungshilfe Worms, Wilhelm-Leuschner Straße 2 | 06241/9468-00 | 06241/9468-22 |
| Führungsaufsichtsstelle | 4216 | |
| Leiter der Führungsaufsichtsstelle | 6000 | |